Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
---|---|---|---|---|
Norgesdemokratene | 82 | 82 | 0 | 0.00 % |
Rødt | 492 | 492 | 0 | 0.00 % |
Venstre | 222 | 222 | 0 | 0.00 % |
Senterpartiet | 588 | 590 | +2 | 0.34 % |
Kristelig Folkeparti | 110 | 110 | 0 | 0.00 % |
Høyre | 1159 | 1157 | -2 | -0.17 % |
SV - Sosialistisk Venstreparti | 434 | 436 | +2 | 0.46 % |
Industri- og Næringspartiet | 654 | 655 | +1 | 0.15 % |
Fremskrittspartiet | 383 | 383 | 0 | 0.00 % |
Arbeiderpartiet | 2355 | 2351 | -4 | -0.17 % |
Totalt antall partifordelte stemmesedler | 6479 | 6478 | -1 | -0.02 % |
Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
---|---|---|---|---|
Norgesdemokratene | 83 | 83 | 0 | 0.00 % |
Rødt | 327 | 327 | 0 | 0.00 % |
Venstre | 243 | 243 | 0 | 0.00 % |
Senterpartiet | 915 | 913 | -2 | -0.22 % |
Kristelig Folkeparti | 91 | 91 | 0 | 0.00 % |
Høyre | 908 | 908 | 0 | 0.00 % |
SV - Sosialistisk Venstreparti | 244 | 246 | +2 | 0.82 % |
Industri- og Næringspartiet | 697 | 697 | 0 | 0.00 % |
Fremskrittspartiet | 427 | 427 | 0 | 0.00 % |
Arbeiderpartiet | 1582 | 1582 | 0 | 0.00 % |
Totalt antall partifordelte stemmesedler | 5517 | 5517 | 0 | 0.00 % |
Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
---|---|---|---|
Arbeiderpartiet |
12 seats (3937 votes) |
12 seats (3933 votes) |
0 -4 votes, 0.00 % |
Høyre |
7 seats (2067 votes) |
7 seats (2065 votes) |
0 -2 votes, 0.00 % |
Senterpartiet |
5 seats (1503 votes) |
5 seats (1503 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
Industri- og Næringspartiet |
4 seats (1351 votes) |
4 seats (1352 votes) |
0 +1 votes, 0.00 % |
Rødt |
3 seats (819 votes) |
3 seats (819 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
Fremskrittspartiet |
3 seats (810 votes) |
3 seats (810 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
SV - Sosialistisk Venstreparti |
2 seats (678 votes) |
2 seats (682 votes) |
0 +4 votes, 0.01 % |
Venstre |
1 seats (465 votes) |
1 seats (465 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
Kristelig Folkeparti |
0 seats (201 votes) |
0 seats (201 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
Norgesdemokratene |
0 seats (165 votes) |
0 seats (165 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |